Inventory from Polaris Industries
2025 RGR CRW 1K NS - Polaris
$35,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | PU25063 |
Color | BLUE SLATE |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY996S8783662 |
2024 850 PRO RMK Slash 155 - Polaris
$16,099.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Color | 850 Patriot |
Dry Weight | 420.5 lb. (190.7 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2024 Patriot 9R PRO RMK Slash 155 - Polaris
$19,099.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Color | Patriot 9R |
Dry Weight | 419 lb. (190.1 kg) |
Bore x Stroke | 88 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | White Lightning |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | White Lightning |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Orange Rust; Storm Blue |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2024 Sportsman® 450 H.O. Base - Polaris
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 450 H.O. EPS - Polaris
$8,299.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 570 EPS - Polaris
$9,199.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 570 Base - Polaris
$7,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 570 Premium - Polaris
$10,199.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 570 Trail - Polaris
$10,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 570 Utility HD - Polaris
$10,099.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 570 Hunt Edition - Polaris
$11,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 1 |
2024 Sportsman® 850 Base - Polaris
$10,699.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
2024 Sportsman® 850 Premium - Polaris
$12,199.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
2024 Sportsman® Touring 850 Base - Polaris
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Multi-Rider |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
2024 Sportsman XP® 1000 S - Polaris
$17,799.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 58.1 cu. in. (952 cc) |
Engine Cooling | Liquid |
Cylinders | 2 |